Robert Grey
Profile
- Career:
- 1901-02
- Debut Date:
- January 18, 1902
- Heritage Number:
- 75

Career Stats
Apps | Sub | Total | NPS | Tries | Goals | Drop Goals | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Games
Opposition | Venue | Date | Competition |
---|---|---|---|
Halifax v Oldham | Away | January 18, 1902 | Northern RL |
Salford v Oldham | Away | January 25, 1902 | Northern RL |
Oldham v Halifax | Home | January 28, 1902 | Northern RL |
Oldham v Bradford | Home | February 22, 1902 | Northern RL |
Oldham v Broughton Rangers | Home | February 25, 1902 | Northern RL |
Runcorn v Oldham | Away | March 5, 1902 | Northern RL |
Broughton Rangers v Oldham | Away | March 8, 1902 | Northern RL |
Runcorn v Oldham | Away | March 22, 1902 | Rugby League Challenge Cup |
Oldham v St Helens | Home | March 29, 1902 | Friendly |
Stockport v Oldham | Away | March 31, 1902 | South East Lancashire League |
Hunslet v Oldham | Away | April 14, 1902 | Northern RL |
South Shields v Oldham | Away | April 19, 1902 | Friendly |
Showing 1 to 12 of 12 entries