Paul Crook
Profile
- Career:
- 2018-2019
- Debut Date:
- February 18, 2018
- Heritage Number:
- 1386

Career Stats
Apps | Sub | Total | NPS | Tries | Goals | Drop Goals | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 0 | 41 | 1 | 11 | 188 | 0 | 420 |
Career Games
Opposition | Venue | Date | Competition |
---|---|---|---|
Rochdale Hornets v Oldham | Away | January 10, 2018 | Law Cup |
Barrow Border Raiders v Oldham | Away | January 21, 2018 | Friendly |
Oldham v Keighley Cougars | Home | January 28, 2018 | Friendly |
Whitehaven v Oldham | Away | February 18, 2018 | League 1 |
Oldham v Featherstone Lions | Home | February 25, 2018 | Rugby League Challenge Cup |
Oldham v York Knights | Home | March 11, 2018 | League 1 |
Halifax v Oldham | Away | March 20, 2018 | Rugby League Challenge Cup |
North Wales Crusaders v Oldham | Away | March 25, 2018 | League 1 |
Bradford Bulls v Oldham | Away | March 30, 2018 | League 1 |
Oldham v Hunslet | Home | April 8, 2018 | League 1 |
Oldham v Keighley Cougars | Home | April 15, 2018 | League 1 |
Oldham v Hull Kingston Rovers | Home | April 22, 2018 | Rugby League Challenge Cup |
Workington Town v Oldham | Away | April 29, 2018 | League 1 |
Oldham v Newcastle Thunder | Home | May 6, 2018 | League 1 |
Oldham v Hemel Stags | Home | May 13, 2018 | League 1 |
Oldham v Doncaster | Home | June 3, 2018 | League 1 |
Coventry Bears v Oldham | Away | June 10, 2018 | League 1 |
Oldham v London Skolars | Home | June 17, 2018 | League 1 |
Hunslet v Oldham | Away | June 24, 2018 | League 1 |
Oldham v Workington Town | Home | July 1, 2018 | League 1 |
Oldham v West Wales Raiders | Home | July 8, 2018 | League 1 |
Keighley Cougars v Oldham | Away | July 13, 2018 | League 1 |
Oldham v North Wales Crusaders | Home | July 22, 2018 | League 1 |
Doncaster v Oldham | Away | July 29, 2018 | League 1 |
Hemel Stags v Oldham | Away | August 5, 2018 | League 1 |
Showing 1 to 25 of 45 entries